Paused
Since 47w 3d ago
99.8177%
Overall uptime
Debian
Operating system
Heartbeat
Monitor
Monitor Details
Monitored since: | 11th of April 2023 |
Last overall check: | 47w ago |
Monitor frequency: | 1min |
Timeout limit: | 5min |
Last 24 hours uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
Last 7 days uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
Last 30 days uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
2025 uptime: | - |
Total uptime: | 99.8177% (99.8177%) |
Recent Uptime
CPU Usage
Loading...
RAM Usage
Loading...
Network Usage
Loading...
RAM Usage
Loading...